管理会計はビジネスがスケールしてきたタイミングで重要性を増してきます。
スケールが小さい間は売上とキャッシュに注目をしていればよいのですが、スケールをするとそうもいきません。
スケールしてからでは遅く、その前から管理会計を導入する考え方、準備ができるための学習をしていきます。
受講可能年次 | 1〜2年次 |
必修/選択 |
必修 |
修得単位数 | 1 単位 |
受講条件 | |
受講期間(春) | 6月-8月 |
受講期間(秋) | 12月-2月 |
使用言語 | 日本語 |
スクーリング | なし |
単位修得条件 |
1.講義の受講 |
その他・備考・注意点 |
*年2回開講。 *簿記3級程度の知識のない場合、事前学習として「財務会計」のご受講を推奨しております。 |
1 | 総論(全体像の説明と到達地) |
2 | 会社業務の流れの整理=営業編 |
3 | 会社業務の流れの整理=間接部門編(企画、経理、総務、法務) |
4 | 会社業務の流れの整理=経営編 |
5 | アメーバ経営のエッセンス |
6 | 企業インタビュー① |
7 | 企業インタビュー② |
8 | 企業インタビュー③ |
9 | 管理会計で使われる指標と意味合い |
10 | 予算と管理会計 |
11 | 部門別会計 セグメント情報から読み取れること |
12 | 標準原価計算と直接原価計算 |
13 | 内部統制の考え方/業務監査について |
14 | 会計監査について |
15 | 経営者として管理会計をどうとらえるか |
プロフィール・担当科目はこちら
当科目は単科生制度による受講も可能です。
出願期間 | 2024年12月09日 ~ 2025年05月12日 |
開講予定日 | 2025年06月02日 |
単科受講料 | 92,000円(非課税) |
本科生入学時メリット | 授業料92,000円減免 ※授業料は2年次の授業料から減免されます。 |
当科目を用いて企業研修を実施しています。
企業研修に限り、オンライン講義の受講のみならず、講師派遣などのカスタマイズが可能です。
また、他の科目などと組み合わせてオリジナルの研修カリキュラムを作成することもできます。