検索
入学金 | 31万5千円 | |
授業料 | 初年度 138万円/年間 | 2年次 138万円/年間 |
システム利用料 | 12万円/年間 |
第一期合格者 | 第二期合格者 | 第三期合格者 | 第四期合格者 | 追加募集合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
入学金:31.5万円 | 2024年12月18日(水)まで | 2025年 1月22日(水)まで | 2025年 2月19日(水)まで | 2025年 3月19日(水)まで | 2025年 3月19日(水)まで |
授業料/システム利用料: 合計75万円 (1年次前半分のみ) | 2025年 3月12日(水) までに納入 | 2025年 3月19日(水) までに納入 | 2025年 3月19日(水) までに納入 |
BBT大学院本科に再入学される方 | ・入学金31.5万円全額を免除します。 ・本科在学中に修得した単位を再入学後に移行し、1単位あたり9.2万円の授業料を減免します。ただし、本学入学時に単位移行 できる上限は15単位までです。 |
BBT大学院単科を1科目以上修了された方 | ・単科生として修得した単位を本科生入学後に移行し、1単位あたり9.2万円の授業料を減免します。ただし、本学入学時に単位移行できる上限は15単位までです。 ・修了された科目が、カリキュラム改定等により閉講となった場合は、単位移行や授業料の減免はいたしません。ご注意ください。 |
BBT大学経営学部を中退/卒業された方 | ・入学金31.5万円全額を免除します |
他大学院で修得した単位を本学入学時に単位移行を希望される方 | ・本学の科目に該当すると認定された場合は、1単位あたり9.2万円の授業料を減免します。ただし、本学入学時に単位移行できる上限は15単位までです。 |
対象者 | 成績が上位5%以内の学生(最大10名) |
所得制限 | なし |
申請時期 | 申請不要 |
確定時期 | 進級時または修了時に事務局にて確定し、本人に連絡。 |
給付額 | 10万円 |
給付日 | 5月、11月 |
給付期間 | なし |
申請書類 | なし |
対象 |
|
ご利用目的 | 本科生入学金、授業料、システム利用料、単科生(科目等履修生)の授業料 (注意)本科生入学時は初年度分のみお申込みください。2年次分は進級が確定してからの納入となります。 |
お申し込み | ご返済シミュレーションとお申込みは専用サイトから |
お問い合わせ | 三井住友カード株式会社 カスタマーセンター Tel:050-3827-0375 10時~17時 (土日祝日は除く) |
対象 |
|
ご利用目的 | 本科生入学金、授業料、システム利用料、単科生(科目等履修生)の授業料 (注意)本科生入学時は初年度分のみお申込みください。2年次分は進級が確定してからの納入となります。 |
お申し込み | ご返済シミュレーションとお申込みは専用サイトから |
お問い合わせ | 株式会社ジャックス 東京事務センター Tel:046-234-1140 9時30分~17時30分(平日) 、10時00分~18時00分(土日祝) |
対象 |
|
ご利用目的 | 本科生入学金、授業料、システム利用料、単科生(科目等履修生)の授業料 (注意)本科生入学時は初年度分のみお申込みください。2年次分は進級が確定してからの納入となります。 |
お申し込み | ご返済シミュレーションはこちらから お申込みはこちらから |
お問い合わせ | 株式会社オリエントコーポレーション 学費サポートデスク Tel:0120-517-325 9時30分~17時30分(平日) |
対象 | 以下の全ての条件を満たす個人のお客さま
|
ご利用目的 | 本科生の入学金、授業料、システム利用料、単科生(科目等履修生)の授業料。 お申込みいただける上限は、初年度納入分となります(10万円以上500万円以下)。学納金の範囲内でのご融資となります。 |
お申し込み | お申込みはこちらから |
お問い合わせ | 楽天銀行カードセンター教育ローン専用ダイヤル Tel:0120-61-6910 9時30分~20時30分(平日)、10時00分~17時30分(土日) |